Poulesysteem:
We gebruiken de Uniforme-poulebrief. NIVO 7 dit is KOLOM 7.
Rubriek Gezet: (totaal aantal duiven dat aan onze concours deelneemt).
Inleg is € 0.00.
Hier worden de aantallen ingevuld die ook in het samenspel staan.
Dus b.v. verenging duiven heeft 150 duiven, dan staan deze ook in het Afdelingsconcours.
De uitslag lijst kost € 3.00
Hieronder volgt het poulesysteem: | ||||
Nivo 7 | poule | inhoud | inleg € cent | uitkering € cent |
Regel 1 | 1 | 01:04 | 10 | 40 |
Regel 2 | 2 | 01:04 | 20 | 80 |
Regel 3 | 3 | 01:04 | 30 | 120 |
Regel 4 | 4 | 01:04 | 40 | 160 |
Regel 5 | 5 | 01:04 | 50 | 200 |
Regel 6 | 6 | 01:04 | 100 | 400 |
Regel 7 | 7 | 01:04 | 200 | 800 |
Regel 8 | 8 | 01:04 | 500 | 2000 |
Regel 9 | A | 01:10 | 50 | 500 |
Regel 10 | B | 01:10 | 100 | 1000 |
Regel 11 | C | 01:25 | 50 | 1250 |
Regel 12 | D | 01:25 | 100 | 2500 |
Regel 13 | E | HwH | 10 | 1000 |
Regel 14 | F | Sp1 | 10 | 500 |
Regel 15 | G | Sp2 | 25 | 1250 |
Regel 16 | H | Sp3 | 50 | 2500 |
Regel 17 | I | S2-koppel | 50 | 2000 |
Regel 18 | J | S3-GP | 50 | 3000 |
Regel 19 | K | S4-KP | 50 | 5000 |
Regel 20 | L | JP | 50 | 200 |
Op deze uitkeringen worden de normale 10% ingehouden.